File FDIS.FT (FORTRAN source file)

Directory of image this file is from
This file as a plain text file

	SUBROUTINE FDIS(ID,IX,IY)
C  TO PLOT A POINT (WITH ID<0)
C      OR A VECTOR (WITH ID>0)
C OR A DARK VECTOR (WITH ID=0)
C AT THE POINT (IX,IY) WHERE IX BETWEEN 0 AND 1024
C AND IY BETWEEN 0 AND 768
C FORTRAN II
S	CLA CLL;TAD I \ID;SNA
S	JMP IDV
S	SMA CLA;JMP BRV
S	TAD (35		/ GS
S	JMS CHOUT
S	JMS SETXY
S	TAD XVALU
S	AND (37		/ US
S	TAD (100	/ BIT 7
S	JMS CHOUT
	RETURN
SIDV,	TAD (35		/ GS
S	JMS CHOUT
SBRV,	JMS SETXY
	RETURN
SCHOUT,	0
SXOUT,	TSF
S	JMP XOUT;TLS;CLA
S	JMP I CHOUT
SSETXY,	0
S	TAD I \IX
S	SPA;CLA;DCA XVALU
S	TAD XVALU;CMA IAC
S	TAD (1777	/ 1023 (10)
S	SMA;CLA
S	TAD XVALU;DCA XVALU
S	TAD I \IY
S	SPA;CLA
S	DCA YVALU;TAD YVALU
S	CMA IAC
S	TAD (1414	/ 780 (10)
S	SMA;CLA
S	TAD YVALU;DCA YVALU
S	TAD YVALU
S	RTR;RTR;RAR
S	AND (37 	/ US
S	TAD (40		/ BIT 6
S	JMS CHOUT
S	TAD YVALU
S	AND (37		/ US
S	TAD (140	/ BIT 67
S	JMS CHOUT
S	TAD XVALU
S	RTR;RTR;RAR
S	AND (37		/ US
S	TAD (40		/ BIT 6
S	JMS CHOUT
S	TAD XVALU
S	AND (37		/ US
S	TAD (100	/ BIT 7
S	JMS CHOUT
S	JMP I SETXY
SYVALU,	0
SXVALU,	0
	END



Feel free to contact me, David Gesswein djg@pdp8online.com with any questions, comments on the web site, or if you have related equipment, documentation, software etc. you are willing to part with.  I am interested in anything PDP-8 related, computers, peripherals used with them, DEC or third party, or documentation. 

PDP-8 Home Page   PDP-8 Site Map   PDP-8 Site Search