File STUHRD.AS (Source fil)

Directory of image this file is from
This file as a plain text file

1 START/T
100 ;*************************************************************************
110 ; THIS IS THE RECORD SECTION FOR ALL THE HOURS PROGRAMS FOR THE MAIN STUDENT
120 ; RECORD FILE.  THIS RECORD CONTAIN ROOM FOR THE LAST TEN INFRACTIONS FOR THE
130 ; STUDENT FOR THAT WEEK.  THIS IS USED TO PRINT THE LIST OF THE TEN REASONS A
140 ; STUDENT WAS STUNG AND THE ACTUAL NUMBER THAT THE STUDENT WAS NOT EXCUSED
150 ; FROM BY THHE DEAN,FACULTY, OR SIXTH-FORMER.  THE FIRST FIVE ARE I FULL HOURS
160 ; SLIP FORM THE SECOND IVE ARE IN A SHORTENED FORM.
170 ;
180 ;
190 ;
200 RECORD STUHRS		,C
210 	STNAME		,A30		;LASTNAME, FIRST MI.
220 					;OR SAME AS CHARGE ACCOUNTS
230 	ACNTNUM		,D6		;STUACT ACCOUNT NUMBER
240 	NAMCHK		,A7		;HOLD THE SHORTEDED 7 CHAR. CODE FOR
250 					;THE STUDENTS NAME.  THE FIRST SIX CHARS
260 					;CONTAIN THE FIRST SIX LETTERS OF THE
270 					;LAST NAME.  THE LAT CHAR IS THE FIRST
280 					;LETTER OF THE FIRST NAME.
290 	TTDHRS		,D3		;TERM TO DATE HOURS
300 	ITDHRS		,D2		;INDICATOR TO DATE HOURS
310 	WTDHRS		,D2		;WEEK TO DATE HOURS.  THIS VALUE IS USED
320 					;NOT ONLY AS A WEEKLY FIGURE BUT ALSO AS
330 					;A FLAG TO PRINT THE REASONS STUNG FOR
340 					;THIS WEEK.  HOURS EXCUSED ARE SUBTRAC-
350 					;TED FROM THIS FIGURE BU NOT HOURS 
360 					;WORKED. THUS THIS IS THE NUMBER OF 
370 					;THAT THE PERSON SHOULD HAVE WORKED THIS
380 					;WEEK.
390 					; IF THIS VALUE IF POS IS A FLAG TO THE
400 					;PRINT OUT PROGRAM.
410 	LASTWORKED	,D4		;LAST DATE THE PERSON WORKED
420 	HOURSLEFT	,D2		;NUMBER OF HOURS LEFT
430 	REASON		,10A25		;FULL LASTFIVE REASON STUNG
440 	NUMBER		,10D2		;FULL LASTFIVE NUMBER STUNG
450 	DATE		,10D4		;FULL LASTFIVE DATES STUNG
460 	TEACHER		,A20
465 			,9A20
470 	STATUS		,A1
475 			,9A1
480 	STACKCOUNT	,D2		;SET TO 0 IF MORE ROOM IN FULL LASTFIVE
490 					;GROUPE. 1 IF FULL LASTFIVE FULL.
500 ;
510 RECORD INDEX		,C
520 	FILEPOINTER	,2D3
530 			,407D3
540 	NAMEINDEX	,2D7
550 			,407D7
560 RECORD INDEX2		,C
570 	FIPOINT2	,2D3
580 			,407D3
590 	ACCOUNTNUMBER	,2D6
600 			,407D6
610 ;
620 RECORD 	FIRST		,C		;THIS RECORD CONTAINS A FILE HEADER WITH
630 					;VARIOUS RELIVENT INFORMATION.  
640 	HEADER		,A30
650 	LASTRECORD	,D3
660 	LASTPOSTED	,D6
670 ;
680 ;
690 ;*************************************************************************



Feel free to contact me, David Gesswein djg@pdp8online.com with any questions, comments on the web site, or if you have related equipment, documentation, software etc. you are willing to part with.  I am interested in anything PDP-8 related, computers, peripherals used with them, DEC or third party, or documentation. 

PDP-8 Home Page   PDP-8 Site Map   PDP-8 Site Search