File TAX.

Directory of image this file is from
This file as a plain text file

/TAX CALCULATION
	DECIMAL
/TAX CALCULATIONS, ONE WEEK
TAXCALC,	0;0
	CLEARW	;POINT
	LOAD	;DEPALM	/CHECK FOR MEDIBANK
	DIVID	;TENP6
	REMAIN
	STORE	;DEPALW
	REMAIN
	MULTIM	;10	/ZERO=CLAIM FORM GIVEN,ELSE=2 OR 3
	ADDTO1	;POINT
	GOIFZO	;TXLOP	;DEPALW+2	/SEPARATE TABLE
	LOADIM	;10
	ADDTO1	;POINT
TXLOP,	LOAD	;PAY
	DIVIM	;100
	LOADX1	;POINT
	SUBT1	;TXMO
	GOIF	;TXCO	;TXCO
	INCREM	;POINT	/FIND SALARY RANGE
	GOTO	;TXLOP
TXCO,	LOAD	;PAY
	DIVIM	;100
	MULTIM	;100
	ADDIM	;99
	STORE	;WORK
	LOADX1	;POINT
	LOAD1	;B1
	MULT	;WORK
	STORE	;WORK
	LOADX1	;POINT
	LOAD1	;A1
	SIGN1
	MULTIM	;100
	LOADX1	;POINT
	ADD1	;A2
	MULTIM	;1000
	NEGATE
	ADDTO	;WORK
	LOAD	;WORK
	GOIF	;NOTAX	;NOTAX
	LOAD	;DEPALW
	MULTIM	;192	/48C IN $25
	DIVIM	;10
	NEGATE
	ADD	;WORK
	GOIF	;NOTAX	;NOTAX
	DIVIM	;100
RND5C,	ADDIM	;24	/ROUND TO FIVE CENTS
	DIVIM	;50
	MULTIM	;5
	GOTO	;TAXCALC
TENP6,	0;244;576	/10000.00
DEPALW,	0;0;0
/TOP SAALARY IN RANGE
TXMO,	120;241;361;481;4095	;0;0;0;0;0
	58;118;237;356;476;597;4095	;0;0;0
	116;120;241;361;481		;0;0;0;0;0
	53;116;118;237;356;476;597	;0;0;0
	53;118;232;237;356;476;597;4095;0;0;0
A1,	0;12;36;54;78;		;0;0;0;0;0
	0;15;25;49;83;106;137	;0;0;0
	0;-3;9;33;51;75		;0;0;0;0;0
	0;15;13;22;46;80;103;133	;0;0;0
	0;15;25;19;43;77;101;130	;0;0;0
A2,	35;40;50;58;67		;0;0;0;0;0
	0;90;53;53;04;89;77		;0;0;0
	35;45;50;60;68;77		;0;0;0;0;0
	0;90;00;63;63;14;99;87	;0;0;0
	0;90;53;73;73;24;09;97	;0;0;0
B1,	350;450;550;600;650	;0;0;0;0;0
	0;274;355;456;550;600;650;	0;0;0
	375;350;450;550;600;650;	0;0;0;0
	0;299;274;355;456;550;600;650;0;0
	0;299;380;355;456;550;600;650;0;0

MULTIM ;100 ADDTO ;SERHLM
CLEAR STORE ;PROHLM /NORMAL HOLS ADDNS Q2, LOAD ;HORD1N ADD ;SICKGN ADD ;WCOMPN ADD ;HORD2N ADD ;HOLAGN ADD ;HOLPUN MULTIM ;308 /3.08 PER HR DIVIM ;4000 / PER WEEK ADDTO ;PROHLM /PRO RATA /NORMAL SICK ADDNS Q3, LOAD ;QWEEK SUBTIM ;4 /FIRST MONTH GOIF ;Q4 ;QEND /=<4 SUBTIM ;22 /6 MONTHS GOIF ;Q5 ;Q5 GOTO ;QEND Q4, LOADIM ;620 /6 2/3 HRS 1ST MONTH GOTO ;Q6 Q5, LOADIM ;154 /1.5 HRS PER WEEK Q6, ADDTO ;SICKEM QEND, GOTO ;QHS /CALC NO.OF WEEKS FROM JAN.1.1900 NOWEEK, 0;0 DIVIM ;100 STORE ;WORK REMAIN /YY MULTIM ;52 STORE ;WORK2 LOAD ;WORK /DDMM DIVIM ;100 STORE ;WORK /DD REMAIN /MM STORX1 LOAD1 ;DAYSTAB /MM=DD ADD ;WORK /DDD DIVIM ;7 /W ADD ;WORK2 /WWW GOTO ;NOWEEK DAYSTAB, 0;0;31;59;90;120;151;181;212;243;273;304;334 QWEEK, 0;0;0 $



Feel free to contact me, David Gesswein djg@pdp8online.com with any questions, comments on the web site, or if you have related equipment, documentation, software etc. you are willing to part with.  I am interested in anything PDP-8 related, computers, peripherals used with them, DEC or third party, or documentation. 

PDP-8 Home Page   PDP-8 Site Map   PDP-8 Site Search